Akční nabídky letenek
Letenky do 3 000 Kč
| Odkud | Kam | Cena | Letecká společnost |
|---|---|---|---|
| Vídeň | Řím | 1990 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Vídeň | Paříž | 2004 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Praha | Kodaň | 2534 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Praha | Basilej | 2710 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Víděň | Barcelona | 2729 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Vídeň | Brusel | 2920 CZK (včetně tax) | ![]() |
Letenky od 3 001 do 5 000 Kč
| Odkud | Kam | Cena | Letecká společnost |
|---|---|---|---|
| Praha | Neapol | 3373 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Vídeň | Londýn | 3501 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Praha | Brusel | 4265 CZK (včetně tax) | ![]() |
Letenky od 5 001 do 10 000 Kč
| Odkud | Kam | Cena | Letecká společnost |
|---|---|---|---|
| Praha | Soluň | 5824 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Praha | Dubaj | 6346 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Praha | Lisabon | 6600 CZK (včetně tax) | ![]() |
Letenky od 10 001 do 15 000 Kč
| Odkud | Kam | Cena | Letecká společnost |
|---|---|---|---|
| Mnichov | Peking | 11784 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Praha | Bombaj | 12887 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Vídeň | New York | 14135 CZK (včetně tax) | ![]() |
| Vídeň | Chicago | 14746 CZK (včetně tax) | ![]() |











