letenky
Máme pro Vás nejlevnější letenky do 8 destinací v Španělsko
Letenky Praha - Barajas de Madrid za akční cenu od 3251 Kč
Cenová mapa
Normální cenaAkční nabídkyNejlevnější letenky
Cena letu
Červen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rezervujte si letenky do měst v okolí
Nejbližší města s leteckou dopravou
letenky
letenky
již od 2938 Kč
letenky
již od 3285 Kč
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
již od 6001 Kč
letenky
letenky
letenky
již od 3890 Kč
letenky
letenky
letenky
již od 5189 Kč
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
již od 5984 Kč
letenky
již od 4273 Kč
letenky
Základní informace Španělsko
Častou cílovou destinací je hlavní město Madrid nebo katalánská metropole Barcelona, což je jedno z nejoblíbenějších španělských měst, kam se dostanete zhruba za dvě hodiny. Letenky do Španělska se dají sehnat levně.
Nejlevnější letenky
Hledáte levné letenky směr Španělsko? Nejlevněji je zakoupíte aspoň tři měsíce před odletem. Rezervovat a zaplatit letenky je možné pohodlně online i z telefonu či tabletu. Máte rádi akční nabídky letenek? Přihlaste se k jejich oděru emailem.
Důležité kontakty
Přes univerzální telefonní číslo 112 můžete přivolat policii, zdravotníky, hasiče a další pohotovostní služby. Je funkční 24 hodin denně po celý rok. Velvyslanectví je v Madridu na adrese: Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid, telefon +34 91 353 1880 nebo nouzová linka +34 69 998 2307.
letenky
Levné letenky do Španělska si můžete objednat pomocí přiloženého formuláře. Můžeme vám zajistit i hotel, cestovní pojištění a pronájem auta. Až budete pobývat ve Španělsku, musíte ochutnat místní rozmanitou kuchyni – voní mořem a zeleninou.