Toužíte v zimě po dovolené u moře? Jaké počasí vás v exotice čeká
Rozhodujete se, kam poletíte v zimě na dovolenou? Nebaví vás lyžovat? Chcete se vykoupat v moři? Než si zarezervujete letenku na dovolenou, podívejte se, jaké kde panuje klima. Na mnoha místech po světě je příjemné počasí na koupání právě teď, v období, kdy je u nás pošmourno a rtuť teploměru blízko nuly. Údaje o teplotách jsou z prosince 2014.
Jaké je počasí v Asii
destinace | stát | teplota vzduchu (prosinec 2014) |
ostrov Ko Samui | Thajsko | 33 °C |
Tangalla | Srí Lanka | 29 °C |
ostrov Sumatra | Indonésie | 28 °C |
ostrov Bali | Indonésie | 28 °C |
Nha Trang | Vietnam | 28 °C |
Jaké je počasí v Evropě
destinace | stát | teplota vzduchu (prosinec 2014) |
ostrov Sardinie | Itálie | 17 °C |
Palma de Mallorca | Španělsko | 19 °C |
ostrov Kréta | Řecko | 17 °C |
ostrov Madeira | Portugalsko | 16 °C |
Jaké je počasí v Africe
destinace | stát | teplota vzduchu (prosinec 2014) |
Hurghada | Egypt | 27 °C |
ostrov Sal | Kapverdy | 28 °C |
Malindi | Keňa | 30 °C |
Port Elizabeth | JAR | 27 °C |
Tulear | Madagaskar | 33 °C |
Reunion | Francie | 31 °C |
Victoria | Seychely | 29 °C |
Jaké je počasí v Jižní Americe
destinace | stát | teplota vzduchu (prosinec 2014) |
Natal | Brazílie | 31 °C |
Isla Margarita | Venezuela | 24 °C |
Lima | Peru | 22 °C |
Mardel Plata | Argentina | 29 °C |
Cayenne | Fr. Guyana | 27 °C |
Jaké je počasí v Severní Americe a Karibiku
destinace | stát | teplota vzduchu (prosinec 2014) |
Cancún | Mexiko | 27 °C |
Punta Cana | Dominikánská rep. | 26 °C |
Varadero | Kuba | 28 °C |
Belmopan | Belize | 26 °C |
Guadeloupe | Francie | 33 °C |
Miami | USA | 24 °C |
Jaké je počasí v Austrálii a Oceánii
destinace | stát | teplota vzduchu (prosinec 2014) |
Brisbane | Austrálie | 26 °C |
Hobart | Tasmánie | 23 °C |
Tarawa | Kiribati | 28 °C |
Nadi | Fidži | 29 °C |
Vaitele | Samoa | 27 °C |