letenky
Máme pro Vás nejlevnější letenky do 3 destinací v Čína
Letenky Praha - Šanghaj za akční cenu od 13161 Kč
Cenová mapa
Normální cenaAkční nabídkyNejlevnější letenky
Cena letu
Červen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2023
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rezervujte si letenky do měst v okolí
Nejbližší města s leteckou dopravou
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
již od 17470 Kč
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
již od 16634 Kč
letenky
letenky
již od 15289 Kč
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
letenky
Základní informace Čína
Čínská lidově demokratická republika – zabranou plochou čtvrtá největší země světa s nejvyšší horou světa Mount Everest na svém území, s náskokem více než 100 milionů země s nejvíce obyvateli a od podzimu roku 2014 i státem s nejsilnější ekonomikou světa.
Nejlevnější letenky
Kupte si nejlevnější letenku do Číny a vyrazte do Pekingu, Šanghaje, Kantonu či Šen-čenu. Můžete pobýt na pobřeží Východočínské, Jihočínského či Žlutého moře, vydejte se k Čínské zdi, ke Třem soutěskám, do vysokých hor či rozlehlých nížin – do Číny.